2019/20 tanévi eredmények

Kitűnők
Az intézmény összesített tanulmányi átlaga 4,43. A kitűnők száma idén rekordot döntött: 52 tanuló bizonyítványában csak jelesek szerepelnek. Általában 20-25 kitűnőnk szokott lenni 300 tanulóból.
Az alsó tagozaton a 4. osztály (4,82), a felső tagozaton az 5. osztály (4,49), a gimnáziumban a 12. osztály (4,44) érte el a legmagasabb osztályátlagot.
Osztály | Tanulmányi átlag | Kitűnők száma |
---|---|---|
1. | – | 15 |
2. | 4,8 | 6 |
3. | 4,7 | 4 |
4. | 4,82 | 12 |
5. | 4,49 | 4 |
6. | 4,45 | 2 |
7. | 4,08 | 2 |
8. | 4,15 | 2 |
9. | 4,31 | 2 |
10. | 4,18 | 1 |
11. | 4,38 | 0 |
12. | 4,44 | 2 |
Érettségi

A 2019/2020-as tanévben 23 fő végzős tanuló és 1 fő már érettségivel rendelkező külső vizsgázó rendes, előrehozott vagy szintemelő érettségi vizsgát. Senki sem döntött úgy, hogy nem érettségizik a mostani vizsgaidőszakban.
Az érettségi átlaga összességében 4,47 (75,9%). 6 tanuló kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett, emellett 5 tanulónak csak egy tárgyból született jó eredménye, a többire jelest kaptak.
A sikeres emelt szintű vizsgák száma 20 volt (eredmények: 17 jeles, 1 jó, 1 közepes, 1 elégséges). Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy a végzősök közül 12 fő egy nyelvből 3 fő két nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát, 2 fő pedig sikeres felsőfokú nyelvvizsgát is tett.
Tantárgy | Érettségi átlag |
---|---|
Magyar nyelv és irodalom | 4,65 (79,9%) |
Matematika | 4,14 (68,7%) |
Történelem | 4,52 (76,5%) |
Angol nyelv | 4,76 (80,2%) |
Német nyelv | 4,3 (74%) |
Francia nyelv | 5 (84%) |
Biológia | 4,0 (61,5%) |
Ének-zene | 4,25 (73,8 %) |
Fizika | 4,67 (79,7%) |
Informatika | 4,29 (73,4%) |
Latin nyelv | 5 (92%) |
Vizuális kultúra | 4 (73%) |
Országos kompetenciamérés
A 2019. évi országos kompetenciamérés eredményeiről általában elmondható, hogy mind a három osztály teljesítménye meghaladta az országos átlagot mind matematikából, mind szövegértésből. Szövegértésből kiemelkedő eredmények születtek.
2019. évi OKM eredményük alapján Serédi Jusztinián-díjban részesültek
Tóth Angéla 9. osztályos tanuló a szövegértés eredményéért,
Somorjai Noémi 11. osztályos tanuló a matematika és szövegértés eredményéért,
valamint a 11. osztály tanulói a legjobb szövegértés átlageredményükért.
Tanulmányi- zenei- és sportversenyek
Verseny neve | Felkészítő tanár | Tanuló neve | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|
VII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és Verseny | Horváth Lilla | Bukvai Borbála | I. | ||
Nemzetközi Zeneművészeti Fesztivál | Horváth Lilla | Vadas Soma | III. | ||
Nemzetközi Zeneművészeti Fesztivál | Horváth Lilla | Ábrahám Orsolya | I. | ||
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézsverseny / Területi válogató | Fischer Edina | Varga Júlia 2. korcsoport (100/96 p.) | |||
XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézsverseny / Területi válogató | Fischer Edina | Vadas Soma 5. korcsoport (100/96 p.) | |||
Atlétika Diákolimpia | Kériné Sipos Katalin | Újhelyi Dorottya | I. | ||
Atlétika Diákolimpia | Kériné Sipos Katalin | Meszéna Ildikó | II. | ||
Horváth Mihály Tehetséggondoző és Múzeumbarát Történelemverseny | Bognár Zsuzsa | Szentpály-Juhász Hedvig | II. | ||
Egyházmegyei idegen nyelvi versmondó verseny | Tóth Zoltánné | Kéry Nael 6. osztályos korcsoport | I. | ||
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) | Heim László | Somorjai Noémi Anna (2. fordulóba jutott) | |||
Matematika Mindenkinek | Nyitrai Orsolya | Soós Virág, Illés Ágnes | II. | ||
X. Országos Továbbképzős Verseny | Gulyás Csilla | Bibó Emma, Cseh Viola hárfaduó (bejutottak a döntőbe, a döntő már elmaradt) | |||
I. kerületi iskolák közös szavalóversenye | Tóth Zoltánné, Nagyné Szőnyi Anetta, Szefcsikné Nikodém Nóra | Szefcsik Boldizsár | II. | ||
I. kerületi iskolák közös szavalóversenye | Frigyesi Márton | Berki Benedek | I. | ||
5-6. osztályosok házi szavalóversenye | Nagyné Szőnyi Anetta | Zsuffa Zsombor | I. | ||
5-6. osztályosok házi szavalóversenye | Nagyné Szőnyi Anetta, Farkas-Takács Krisztina | Gorka Heléna | I. | ||
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny | Farkas-Takács Krisztina, Gondos Tibor | Tőzsér Eszter (maximális ponttal) | I. | ||
„Szaval a suli” (Magyar Írószövetség versmondó filmpályázata) | Tóth Zoltánné, Frigyesi Márton | 9. osztály | I. | ||
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny | Farkas-Takács Krisztina | Tőzsér Eszter 4. helyen jutott tovább a fővárosi legjobb 10 közé (100/97 p.) |
Soós Veronika, akinek nagyon szurkoltunk a DigiTV Hét hőse és Hónap hőse cím elnyeréséhez, az elmúlt évadban is kiemelkedő eredményeket ért el műugrásból.
Kitűnők osztályonként
1. osztály kitűnők
- Bartók Hanna
- Bejczi Adél
- Bukvai Bánk
- Egerland Rita
- Fehér Donát
- Fehér Zsigmond
- Friedrich Adél
- Heim Boróka
- Kovács Anna
- Nagy Csongor
- Simonovszky Letty
- Szentpály-Juhász Eszter
- Tari Eszter
- Tóth György
- Till Márk
2. osztály kitűnők
- Biber Adél Tímea
- Csapó Zsombor
- Elek Leon
- Halmos Mátyás
- Horváth Emma
- Lőrincz Magdolna
3. osztály kitűnők
- Harmat Zoé
- Szefcsik Leó
- Váraljai Boróka
- Varga Franciska
4. osztály kitűnők
- Bukvai Borbála
- Csapó Kinga
- Doman Iris
- Fejérdy Bernát
- Halmos Mihály
- Kapocs Ilka
- Kozma Lilla
- Lendvai András
- Ménesi Adél
- Paál Natália
- Szöllősi Kolos
- Ujhegyi Zsófia
5. osztály kitűnők
- Bánfalvi Sámuel
- Gakovic Bernard
- Horváth-Sulyok Franciska
- Tőzsér Eszter
6. osztály kitűnők
- Jakab Julianna
- Szebik Hajnalka
7. osztály kitűnők
- Fejérdy Klára
- Dinyés Máté
8. osztály kitűnők
- Dinyés Gergely
- Jancsó Gergely
9. osztály kitűnők
- Fabiny Lujza
- Kéry Johanna
10. osztály kitűnők
- Illés Ágnes
12. osztály kitűnők
- Kaposi Dorottya
- Vadas Soma

A legszebben író alsósok elismerésére az Arany penna-díjat idén az alábbi tanulóink kapták
1. osztály – Friedrich Adél
2. osztály – Lőrincz Magdolna
3. osztály – Gálhidy Júlia
4. osztály – Mikula Gyöngyi