Versenyeredmények 2018/19.
Tanulmányi- és sportversenyek
|
|||||||
Verseny neve: | Felkészítő tanár | Tanuló neve: | Helyezése | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
17. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny | Sapszon Borbála | Laudate Gyermekkar | 1. | ||||
Alba Regia Országos Tanulmányi Kamaraverseny területi válogató | Horváth Lilla és Szokolay Ádámné | Ábrahám Orsolya és Dudits Borbála | 2. | ||||
International Music Festival Szabadka | Horváth Lilla | Ábrahám Orsolya | 1. | ||||
International Music Competition Palmanova | Horváth Lilla | Ábrahám Orsolya | 2. | ||||
Alba Regia Országos Tanulmányi Kamaraverseny döntő | Horváth Lilla és Szokolay Ádámné | Ábrahám Orsolya és Dudits Borbála | 3. | ||||
Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny | Szokolay Ádámné | Bokros Johanna Különdíj | |||||
IV.Gyermek és Kamarazenei Fesztivál | Szokolay Ádámné és Horváth Lilla | Ábrahám Orsolya és Dudits Borbála | 2. | ||||
IV.Gyermek és Kamarazenei Fesztivál | Szokolay Ádámné és Dolfin Jácint | Fejérdy Piroska és Fejérdy Klára | 3. | ||||
IV.Budapesti és Pest megyeiÜtő-dallamhangszeres verseny Göd. | Tóth Benedek | Szefcsik Boldizsár | 2. | ||||
IV. Gyermek és Kamarazenei Fesztivál | Horváth Lilla | Gorondi Amália és Péter Katalin | 3. | ||||
Matematika Mindenkinek 2018-2019 országos középiskolai csapatverseny | Nyitrai Orsolya | Illés Ágnes Soós Virág | 1. | ||||
Arany Dániel Országos Matematikaverseny | Paál Beáta Heim László | Somorjai Noémi Anna | 5. | ||||
Ábel Jenő Országos Latin verseny minores | Bognár Zsuzsanna | Fabók Anna | 4. | ||||
Arpinoi Nemzetközi Latin Verseny | Bognár Zsuzsanna | Bibó Emma | |||||
Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát történeti vetélkedő | Bognár ZSuzsanna | Szentpály-Juhász János | 4. | ||||
Kerületi vers és prózamondó verseny | Tóth Zoltánné | Fabiny Lujza | 1. | ||||
Kerületi vers és prózamondó verseny | Tóth Zoltánné | Berki Benedek | 2. | ||||
Kányádi Sándor tiszteletére rendezett szavalóverseny | Tóth Zoltánné | Fabiny Lujza | 3. | ||||
Simonyi Zsigmond helyesírási kerületi verseny | Frigyesi Márton | Bánfalvi Dániel | 3. | ||||
Kerületi vers- és prózamondó verseny | Nagyné Szőnyi Anetta | Szefcsik Boldizsár | 1. | ||||
Fővárosi vers- és prózamondó verseny | Szefcsikné Nikodém Nóra | Szefcsik Boldizsár | 2. | ||||
“Rejtelmek ha zengenek” VII. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál | Szefcsikné Nikodém Nóra | Szefcsik Boldizsár | 1. | ||||
“Regősök húrján” Országos vers- és prózamondó találkozó | Szefcsikné Nikodém Nóra | Szefcsik Boldizsár | arany minő-sítés | ||||
Hollóvölgyi verseny | Doman irisz | 1. | |||||
Kerületi Atlétika Diákolimpia | Kériné Sipos Katalin | IV.korcsoport lány | 3. | ||||
Országos Diákolimpia Párbajtőr | Frigyesi Zoltán | Bagyula Tamás | 3. | ||||
Generációs látványtánc országos | Kériné Sipos Katalin | Hidasi Hanna | 1 | ||||
Országos műugró verseny | Soós Veronika | több 5. | 3. | ||||
Cseh nemzetközi szörfös szuperkupa | Jancsó Gergely | 3. | |||||
Kerületi Atlétika verseny | Kériné Sipos Katalin | Ujhegyi Dorottya | 2 | ||||
Kerületi Atlétika verseny | Kériné Sipos Katalin | Balázs Réka | 3. | ||||
Kerületi labdarúgó bajnokság | Frigyesi Zoltán | IV.korcsoport | 4. | ||||
Közös, I. kerületi szavalóverseny | Polyák Zoltánné | Benyó Klára | 1. | ||||
Katolikus Iskolák Kolping szavalóversenye | Polyák Zoltánné | Benyó Klára | 3. | ||||
Közös, I. kerületi szavalóverseny | Polyák Zoltánné | Kristofics Kornél | 1. | ||||
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny | Polyák Zoltánné | Nagy Veronika Soós Veronika Csapó Benedek | 1. | ||||
Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny | Fischer Edina | Varga Júlia | 1. | ||||
Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny | Fischer Edina | Dinyés Máté | 1. | ||||
Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny | Fischer Edina | Fabók Csilla | 2. | ||||
Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny | Sapszon Ferenc | Csapó Benedek | 3. | ||||
Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny | Fischer Edina | Szebik Hajnalka | különdíj | ||||
VIII. Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny | Dominkó István | Balázs Réka Mária | 2. | ||||
XV. Országos Zongoraverseny Budapesti területi válogató | Dominkó István Kiss Zsuzsanna | Balázs Réka Mária Király Árpád | 3 3. | ||||
“Gyermeki szívvel lelkendezünk érted” Bartók Béla Emlékverseny | Kiss Zsuzsanna | Király Árpád | 2. | ||||
Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny | Kiss Zsuzsanna | Király Árpád | 3. | ||||
Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny | Török Anna különdíj | ||||||
X. Országos Czidra László furulyverseny döntősei | Jakab Julianna, Hochstein Lili, Fabók Csilla |
A 72. Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb filmnek járó Arany Pálma díjat nyerte az a műalkotás, melynek zenei felvételén Kristofics Kornél 7. osztályos tanuló működött közre.
Kitüntetések
Nagy örömünkre szolgált, hogy Czibulka Mária a tankerület kiváló pedagógusa, Kerekes Katalin a tankerület kiváló dolgozója és Németh László pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült. A díj átadására a ünnepélyes keretek között a Móricz Zsigmond Gimnáziumban került sor.